STRIP MOLD CUP   Type Search:
  Keyword Search:

Type
Raiser Height (X)
Remark For The Lamp
UP-528A A:3.30 B:3.40 C:3.50 D:1.00 as above
UP-528B A:2.45 B:2.80 C:2.45 D:3.00 as above
UP-528C A:2.45 B:2.60 C:2.70 D:2.40 as above
UP-528D A:2.45 B:2.80 C:3.20 D:3.00 as above
UP-528E A:2.45 B:2.20 C:2.45 D:2.30 as above
UP-528F A:2.55 B:2.55 C:2.55 D:2.55 as above
UP-528G A:2.20 B:1.00 C:2.20 D:1.00 as above
UP-529 A:3.50 B:3.50 C:1.00 ∮4.80with Flange,Height 4.85mm
UP-531 A:5.00 B:3.50 C:1.00 Tower∮5.80,Height 3.4mm
UP-532 A:3.40 B:1.00 C:3.30 D:1.00 ∮5.00with Flange,Height 8.60mm
UP-533 A:3.40 B:2.90 C:2.50 D:2.00 ∮5.00with Flange,Height 8.60mm
UP-534 A:3.55 B:3.55 C:1.00 ∮4.80with Flange,Height 4.80mm
UP-535 A:2.40 B:1.00 C:2.40 D:1.00 ∮5.00with Flange,Height 10.8mm
UP-536 A:3.50 B:3.30 C:3.10 D:1.00 ∮6.20without Flange,Height 11.0mm
UP-537 A:3.90 B:1.00 ∮4.80wihtout Flange,Height 4.40mm
UP-538 A:3.60 B:1.00 C:2.50 D:1.00 ∮4.85with Flange,Height 6.3mm,the top as diamond.
UP-539 A:2.10 B:3.30 C:1.70 D:1.00 ∮5.10with Flange,Height 8.50mm,the top special
UP-540 A:2.60 B:1.00 C:2.50 D:1.00 ∮5.00with Flange,Height 8.75mm,the top special
UP-541 A:2.05 B:2.05 C:2.05 D:2.05 ∮5with Flange,Height 8.6mm,the top as bullet.
UP-542 A:4.35 B:4.40 C:1.00 ∮4.80without Flange,Height 4.40mm

Page:17 >> << 上 10 頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下 10 頁 >>

總公司: 台灣長風企業有限公司 ODM廠商 
BEST LINER ENTERPRISE CO., LTD.
TEL:886-2-22068086 FAX:886-2-22068091
E-mail : best3@bestliner.com.tw
   
分公司: 東莞市優點塑膠制品有限公司
U-POINT MACHINERY & MOULD (DONGGUAN) CO.,LTD
TEL:0769-8601-9768 0769-8601-6738 FAX:0769-8601-9798